| 小型犬 | ||
| お世話の回数 | 1頭 | 2頭目〜 |
| 1日1回 | 2,500円 | +1,500円 |
| 1日2回 | 4,500円 | +3,000円 |
| 中型犬 | ||
| お世話の回数 | 1頭 | 2頭目〜 |
| 1日1回 | 3,000円 | +2,500円 |
| 1日2回 | 5,500円 | +4,500円 |
| 大型犬 | ||
| お世話の回数 | 1頭 | 2頭目〜 |
| 1日1回 | 3,500円 | +3,000円 |
| 1日2回 | 6,500円 | +5,500円 |
| 延長料金 | ||
| すべての共通:15分ごとに+500円 | ||
<初回登録料>1頭500円
| 小型犬 | ||
| お世話の回数 | 1頭 | 2頭目〜 |
| 1日1回 | 2,500円 | +1,500円 |
| 1日2回 | 4,500円 | +3,000円 |
| 中型犬 | ||
| お世話の回数 | 1頭 | 2頭目〜 |
| 1日1回 | 3,000円 | +2,500円 |
| 1日2回 | 5,500円 | +4,500円 |
| 大型犬 | ||
| お世話の回数 | 1頭 | 2頭目〜 |
| 1日1回 | 3,500円 | +3,000円 |
| 1日2回 | 6,500円 | +5,500円 |
| 延長料金 | ||
| すべての共通:15分ごとに+500円 | ||
<初回登録料>1頭500円
| 基本料金 | ||
| お世話の回数 | 2匹まで(同料金) | 3匹以降 |
| 1日1回 | 2,000円 | +500円 |
| 1日2回 | 3,600円 | +1,000円 |
| 延長料金 | ||
| 15分ごとに+500円 | ||
<初回登録料>1頭500円
| 事業所(越谷市向畑)からの片道料金 | |
| 3km以内 | 300円 |
| 3km以上 | 1km超えるごとに+100円 |
| 料金表 | ||
| 早朝(朝5時まで) | +1,000円 | |
| 深夜(22時以降) | +1,000円 | |
| 急なご依頼 | 1,000円 | |
| 年末年始(29日~3日) ゴールデンウイーク 夏季お盆時期 |
1回のご訪問につき+500円 | |